※こちらは推薦のサイズですので、水着のデザイン、生地、製造メーカーによっては、サイズ表記に多少の誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
サイズ(推奨) | M(9号) | L(11号) | XL(13号) | 2XL(15号) | 3XL(17号) | 4XL(19号) |
---|---|---|---|---|---|---|
体重 | 40-50 | 50-60 | 60-67 | 67-75 | 75-85 | 85-100 |
ブラカップ | ABC | BC | CD | DE | DE | EF |
ブラアンダー | 65-72 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
バスト | 79-87 | 86-94 | 93-101 | 101-108 | 108-113 | 103-118 |
ヒップ | 87-95 | 92-100 | 97-105 | 105-112 | 112-117 | 117-123 |
ウエスト | 64-70 | 69-77 | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-107 |
着丈 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 |
レギンス総丈 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
パッド有無 | ○ | パッドポケット | ○ | ワイヤー | × |
---|---|---|---|---|---|
肩ひも取り外し | × | 肩ひも調節 | × | アンダー調節 | × |
【商品詳細】 | ||||||
1.トップス 2.レギンス 3.ラッシュガード 3点セット レディース フィットネス水着 | ||||||
【商品紹介】 | ||||||
■【UPF50+】【DRY速乾】【水陸両用】【M~4XL】【3colors】 ■【商品コメント】 Point01 Point02 Point03 | ||||||
【素材】 | ||||||
ポリエステル84%、ポリウレタン16% 手洗いをお勧めします。乾燥機、洗濯機のご使用はお避け下さい。 | ||||||
【よくあるQ&A】 | ||||||
Q:サイズはどれを選べばいいのか分からなくて迷っていますが。 Q:サイズ交換はできますか? | ||||||
【注意事項】 | ||||||
※サイズ表をご確認の上、お間違いのないようご購入下さい。 | ||||||
関連キーワード /フィットネス 水着 レディース ママ ぽっちゃり 体型カバー20代 30代 40代 50代 ミセス セパレート トレンカ レギンス ラッシュガード 3点セット 紫外線対策 ノンワイヤー M L LL 3L 4L 5L ヨガ ジム 運動 水泳用 プール 露出控え ママ水着 人気 可愛い 体型 ブランド 水着セット スポーツ ジム 水陸両用水着 レディース セパレート レディースファッション カバーアップ |